| |||||||
Nº | Instituição de Ensino Superior | curso | Habilitação | Município de funcionamento | diploma conferido | início funcionamento do curso | Carga horária |
1 | UFPEL | Antropologia | Antropologia | Pelotas | Bacharel | 1/8/2008 | 3.230 |
2 | UCG | Antropologia |
| Goiania | Bacharel | 1/1/2007 | 2.640 |
3 | UFAM | Antropologia | Antropologia | Benjamin Constant | Bacharel | 25/11/2005 | 2.800 |
4 | UFPB | Antropologia e Culturas Indígenas | Antropologia Visual/ Antropologia Sociall | Rio Tinto | Bacharel | 7/5/2007 | 2.625 |
5 | UFPEL | Antropologia | Antropologia Social | Pelotas | Bacharel | 1/8/2008 | 3.230 |
6 | UFSCAR | Ciências Sociais | Antropologia / política sociologia | São Carlos | Bacharel | 1/3/2005 | 2.700 |
7 | UFBA | Ciências Sociais | Antropologia / política sociologia | Salvador | Bacharel | 9/3/1941 | 2.800 |
8 | UFAC | Ciências Sociais | Antropologia / política sociologia | Rio Branco | Bacharel | 1/3/1991 | 2.295 |
9 | UNB | Ciências Sociais | Antropologia / política sociologia | Brasília | Bacharel | 1/8/1967 | 2.520 |
10 | UFRR | Ciências Sociais | Antropologia / política sociologia | Boa Vista | Bacharel | 26/2/2003 | 2.400 |
11 | UFCG | Ciências Sociais | Antropologia/Sociologia/ Ciência Política | Campina Grande | Bacharel | 27/11/1962 | 2.685 |
12 | UFRN | Ciências Sociais | Antropologia e Política/Antropologia e Sociologia | Natal | Licenciado/Bacharel | 4/09/1974 5/09/1974 | 2.715 |
13 | UNICAMP | Ciências Sociais | Bacharelado em CS- Antropologia | Campinas | Bacharel | 01/03/1970 01/03/1992 | 2.760 |
14 | UFRJ | Ciências Sociais | Não discrimina habilitações | Rio de Janeiro | Bacharel e Licenciado |
|
|
15 | UFF | Ciências Sociais | Não discrimina habilitações | Niterói | Bacharel | 2/7/1975 |
|
16 | UEA | Lic Professores de Educação Indigenas do Alto Solimões | Antropologia, Sociologia e Filosofia | Benjamin Constant | Licenciado ( Lic. Plena) | 2/7/2006 | 3.440 |
17 | UFF | Antropologia | Antropologia | Niterói | Bacharel |
|
|
18 | UFMG | Antropologia | Antropologia | Belo Horizonte | Bacharel |
|
|
19 | UFRGS | Antropologia | Antropologia | Porto Alegre | Bacharel |
|
|
20 | UFBA | Antropologia | Antropologia | Salvador | Bacharel |
|
|
fonte: ABA